Ленточнопильный станок WDS650
Описание
| Основные характеристики | Значения |
| Диаметр пиления, мм | 650 |
| Угол поворота рамы | 90 |
| Ширина заготовки, мм | 650 |
| Высота заготовки, мм | 650 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Все характеристики >>
Характеристики
| Модель | WDS650 | |
| Максимальная производительность резки | Круглая заготовка, мм | 650 |
| Прямоугольная заготовка, мм | 650 х 650 | |
| Пильное полотно | Скорость, м/мин | от 20 до 65 (инвертор) |
| Размер, мм | 41 х 1,25 х 6860 | |
| Направляющие | твердосплавные и подшипниковые | |
| Очистка | проволочная щетка и подача охлаждающей жидкости | |
| Натяжение полотна | ручное | |
| Двигатель | Мощность главного привода, кВт | 5,5 |
| Мощность гидравлического двигателя, Вт | 1,5 | |
| Мощность насоса охлаждающей жидкости, Вт | 90 | |
| Подача заготовки | механическая | |
| Привод тисков | гидравлический | |
| Габариты упаковки, мм | 3300х1600х2200 | |
| Масса (нетто), кг | 3400 | |
| Масса (брутто), кг | 3500 | |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Комплектация и особенности
Стандартная комплектация:
- Щетка для очистки пильного полотна
- Рабочее освещение
- Регулирование высоты пильной рамы
- Биметаллическое пильное полотно – 1 шт
- Набор инструментов
- Гидравлический натяжитель полотна
- Рольганг приводной (1,5 м)
- Частотный преобразователь
Дополнительная комплектация:
- Регулируемое усиление зажима
- Лазерный указатель
- Автоматический конвейер для стружки
- Гидравлическая направляющая
- Изменение конструкции пильной рамы под пильное полотно 54 мм