Плоскошлифовальный станок М7140х16
Описание
| Основные характеристики | Значения |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 350 |
| Длина стола, мм | 1600 |
| Ширина стола, мм | 400 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 1440 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Все характеристики >>
Характеристики
| Модель | M7140х16 | |
| Макс. размер шлифуемой детали (ДхШхВ), мм | 1600 х 400 х 400 | |
| Макс. продольное перемещение (гидравлика), мм | 1700 | |
| Макс. расстояние от центра шпинделя до стола, мм | 770 | |
| Макс. поперечное перемещение, мм | 450 | |
| Вертикальное перемещение шлифовальной головки с помощью маховика | На одно движение, мм | 0.01 |
| На круг, мм | 1 | |
| Двигатель ускоренного подъема | Мощность, кВт | 0.37 |
| Скорость, об/мин | 1440 | |
| Размер круга (ØD×Wרd), мм | 350 х 40 х 127 | |
| Скорость вращения шлифовального круга, об/мин | 1440 | |
| Общая номинальная мощность, кВт | 11.5 | |
| Двигатель шлифовальной головки, кВт | 5.5 | |
| Двигатель масляного насоса, кВт | 5.5 | |
| Макс. грузоподъемность, кг | 1000 | |
| Точность | Обрабатываемая поверхность основания параллельности | 1000:0.015 |
| Шероховатость поверхности | Ra0.63 | |
| Габариты упаковки, мм | 4300 х 1700 х 2480 | |
| Масса, кг | 5600 | |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Комплектация и особенности
Стандартная комплектация:
- Фланец шлифовального круга
- Балансировочная оправка
- Съемник шлифовального круга
- Шлифовальный круг
- Рабочее освещение
- Электрический магнитный патрон
- Система охлаждения
- Стандартная стойка для правки
- Выравнивающий клин
- Инструменты и ящик для инструментов
Дополнительная комплектация:
- Балансировочный стенд