Плоскошлифовальный станок SG50100NC
Описание
| Основные характеристики | Значения |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 350 |
| Длина стола, мм | 1000 |
| Ширина стола, мм | 500 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 1450 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Все характеристики >>
Характеристики
| Модель | SG50100NC | |
| Размер стола, мм | 500 х 1000 | |
| Макс. продольное перемещение, мм | 1000 | |
| Макс. поперечное перемещение, мм | 500 | |
| Макс. расстояние от центра шпинделя до стола, мм | 600 | |
| Размер магнитной плиты, мм | 500 х 1000 х 1 | |
| Скорость продольного перемещения стола, м/мин | 5 - 25 | |
| Поперечное перемещение стола | Автоматическая подача, мм/мин | 1 - 20 |
| Ускоренная подача, м/мин | 50 - 1000 | |
| Подача маховика, мм/дел | 0.005 | |
| Вертикальное перемещение шлифовального круга | Автоматическая подача, мм/мин | 0.005 - 0.05 |
| Ускоренная подача, м/мин | 50 - 500 | |
| Подача маховика, мм/дел | 0.005 | |
| Шлифовальный круг | Скорость (50 Гц / 60 Гц), об/мин | 1450 / 1750 |
| Размер (ØD×Wרd), мм | 350 х 40 х 127 | |
| Двигатель шпинделя, кВт | 7.5 | |
| Гидравлический мотор, кВт | 3.0 | |
| Насос охлаждающей жидкости, кВт | 0.125 | |
| Двигатель вертикального перемещения, кВт | 2.0 (серводвигатель) | |
| Двигатель поперечной подачи, кВт | 0.5 (серводвигатель) | |
| Двигатель смазочного насоса, кВт | 0.06 | |
| Максимальная грузоподъемность стола (патрон в комплекте), кг | 700 | |
| Общая номинальная мощность, кВт | 12 | |
| Точность (шероховатость поверхности) | Ra0.60 | |
| Габариты упаковки, мм | 3990 х 2250 х 2500 | |
| Масса, кг | 5150 | |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Комплектация и особенности
Стандартная комплектация:
- Система охлаждения
- Балансировочная оправка
- Фланец шлифовального круга и шлифовальный диск
- Съемник шлифовального круга
- Стандартная стойка для правки
- Выравнивающий клин
- Инструменты и ящик для инструментов
- Электронный маховик по осям Y/Z
Дополнительная комплектация:
- Электромагнитная плита 500х1000 мм
- Приспособление для параллельной правки
- Защита масляного бака
- УЦИ для оси Y/Z
- Балансировочный стенд
- Алмазный карандаш для правки круга
- Магнитный сепаратор
- Магнитный сепаратор и бумажный фильтр с баком для охлаждающей жидкости
- Аппарат для изготовления бумажных фильтров