Щеточно-шлифовальные станки
Частота вращения, об/мин
700
Мощность двигателя, кВт
1,5
Частота вращения, об/мин
700
Мощность двигателя, кВт
1,5
Мощность двигателя, кВт
4,12
Похожие товары:
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 600C PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 15 - 20 - 23 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec X400 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 15-18-20 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec X600 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 15-18-20 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 500 PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 15 - 20 - 23 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 600 PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 15 - 20 - 23 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 500С PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 15 - 20 - 23 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 520С PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 15 - 20 - 23 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 424С PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 14-20-23 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 524С PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 14-20-23 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 600-PUR PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 14-20-23 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 624-2PUR PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 14-20-23 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec EdgeMatic 624С PRO |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Ширина кромочного материала, мм | 10-60 |
Скорость подачи, м/мин | 14-20-23 |
-
-
-
-
-
-
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Compact |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 12-55 |
Скорость подачи, м/мин | 12,5 |
-
Основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Compact PUR |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Толщина детали (мин/макс), мм | 10 - 55 |
Скорость подачи, м/мин | 14 |
-
основные параметры кромкооблицовочного станка | WoodTec Compact mini 300 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
Ширина кромочного материала, мм | 12-50 |
Скорость подачи, м/мин | 10 |