Токарный станок WL330BVx1000
Описание
| Основные характеристики | Значения |
| Диаметр обработки детали над станиной, мм | 330 |
| Расстояние между центрами (РМЦ), мм | 1000 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 2000 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 51 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Все характеристики >>
Характеристики
| Модель | WL330BVx1000 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 198 |
| Ширина станины, мм | 187 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ6 |
| Отверстие шпинделя, мм | 51 |
| Расстояние между центров (РМЦ), мм | 1000 |
| Шаг скоростей вращения шпинделя | переменный |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 90 - 2000 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,009 - 0,253 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,052 - 1,392 |
| Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4 - 7 (26) |
| Диапазон дюймовых резьб, дюймов | 56 - 4 (34) |
| Резьба ходового винта, мм / t.p.i | 3 / 8 |
| Максимальный диаметр режущего инструмента, мм | 16х16 |
| Перемещение верхнего суппорта, мм | 68 |
| Перемещение поперечного суппорта, мм | 160 |
| Диаметр задней бабки, мм | 32 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 92 |
| Двигатель главного привода, кВт | 1,5 |
| Габариты упаковки, мм | 1920х750х1500 |
| Масса (нетто), кг | 580 |
| Масса (брутто), кг | 680 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Комплектация и особенности
Стандартная комплектация:
- 3-х кулачковый патрон (200 мм)
- 4-х кулачковый патрон (200 мм)
- 4-х позиционная инструментальная резцедержка
- Планшайба
- Неподвижный люнет
- Подвижный люнет
- Защитный кожух от брызг по всей длине
- Защита патрона
- Защитный кожух от брызг
- Поддон для стружки
- Набор инструментов
Дополнительная комплектация:
- Ножной тормоз
- Система охлаждения
- Вращающийся центр
- Крышка ходового винта
- Микроупор каретки
- Приспособление для конической токарной обработки
- Крышка инструментальной стойки
- Крышка инструментальной стойки нового типа
- Галогенная лампа
- 2-х осевое УЦИ
- 3-х осевое УЦИ
- Электронный тормоз
- Электронные компоненты, сертифицированные UL или CSA
- Компоненты, сертифицированные CE