Токарно-винторезный станок ТВ-20
| Основные характеристики | Значения |
| Диаметр обработки детали над станиной, мм | 350 |
| Расстояние между центрами (РМЦ), мм | 510 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 2000 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 37 |
| Класс точности станка | "Н" (нормальный) |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
Все характеристики >>
Токарно-винторезный станок ТВ-20 с бесступенчатой регулировкой скоростей шпинделя, невысокими шумовыми характеристиками и малой энергоёмкостью. Станок предназначен для выполнения как обдирочных, так и чистовых токарных операций (с получением шероховатости поверхности 0,8-1,6 Ra) в том числе нарезания метрической и дюймовой резьбы. Небольшой вес и применение автомобильных масел для смазки узлов и механизмов позволяет максимально эффективно эксплуатировать токарно-винторезный станок при отрицательных температурах в передвижных ремонтных мастерских.
Отдельные приводы для выбора оборотов шпинделя и подач с частотными преобразователями векторного управления предоставляют возможность отключать коробку подач, гитару и неиспользуемые механизмы при точении, что существенно снижает износ деталей и шум станка.
Отображение скорости вращения шпинделя и значения подач токарного станка происходит с помощью цифрового индикатора, что значительно упрощает выбор оптимальных режимов обработки
| Основные параметры | ТВ-20 |
| Максимальный Ø устанавливаемой детали над станиной, мм | 350 |
| Максимальная длина обрабатываемой детали, мм | 510 |
| Мощность двигателя главного привода, кВт | 4 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-32 | Н (нормальный) |
| Высота центров над станиной, мм | 165 |
| Максимально возможные Ø устанавливаемой детали: - над суппортом, мм | 170 |
| Параметры шпинделя: - число значений скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование |
| Параметры шпинделя: - диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 25 - 2000 |
| Параметры шпинделя: - наружный диаметра патрона, мм | 200 |
| Параметры шпинделя: - диаметр отверстия шпинделя, мм | 37 |
| Параметры шпинделя: - внутренний конус шпинделя, Морзе № | 5 |
| Значения шага резьбы: - диапазон для метрических резьб, мм | 0,5 - 7 |
| Значения шага резьбы: - диапазон для дюймовых резьб, TPI | 28 - 4 |
| Рабочие подачи: - диапазон значений продольных и поперечных подач, мм/об | 0,008 - 1,4 |
| Рабочие подачи: - число значений подач | бесступенчатое регулирование |
| внутренний конус пиноли задней бабки, Морзе № | 4 |
| Мощность эл.двигателей станков: - перемещений суппорта, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры: - длина, мм | 2040 |
| Габаритные размеры: - ширина, мм | 750 |
| Габаритные размеры: - высота, мм | 1040 |
| Масса токарно-винторезного станка, кг | 800 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!