Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ MetalTec TOPMILL 650F NEW
Описание
| Основные характеристики | Значения |
| Длина стола, мм | 900 |
| Ширина стола, мм | 400 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Все характеристики >>
НАЗНАЧЕНИЕ:
Вертикальные обрабатывающие центры TOPMILL 650 NEW предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Основные выполняемые операции: фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
METALTEC серии TOPMILL 650 – это высокотехнологичный станок, который применяется в различных отраслях:
- Аэрокосмическая отрасль — обработка деталей двигателей, элементов планера, крепёжных узлов из лёгких сплавов.
- Автомобильная промышленность — производство коробок передач, блоков цилиндров, шасси и других прецизионных компонентов.
- Производство пресс-форм — изготовление матриц и пуансонов для литья и штамповки с высокой точностью геометрии.
- Медицинское оборудование — обработка хирургических инструментов, имплантатов и диагностических приборов из нержавеющей стали и титановых сплавов.
- Машиностроение — универсальное применение для серийного и единичного производства деталей любой сложности.
СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ ОБРАБОТКИ:

Характеристики
| Основные параметры | TOPMILL 650F NEW |
| Система управления | Fanuc |
| Размеры рабочего стола, мм | 900 × 400 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 500 |
| T‑пазы стола, мм | 18 × 80 × 5 |
| Перемещение по оси X, мм | 650 |
| Перемещение по оси Y, мм | 450 |
| Перемещение по оси Z, мм | 510 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 120–580 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 550 |
| Направляющие перемещения, X / Y / Z | 30 / 30 / 30 |
| Шарико‑винтовые пары, X / Y / Z | 40 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,005 / 300 |
| Повторяемость, мм | ± 0,003 / 300 |
| Шпиндель | |
| Обороты шпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность электродвигателя главного привода (пост. / 30 мин.), кВт | 5,5 / 7,5 |
| Тип привода | Ременной |
| Крутящий момент, Нм | 26,3 |
| Внешний диаметр шпинделя, мм | 120 |
| Инструментальная система AIMATCH | |
| Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
| Ёмкость магазина инструмента | 16 |
| Время смены инструмента, сек | 2–10 |
| Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 8 |
| Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 75 / 150 |
| Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Скорость перемещений | |
| Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 24 000 / 24 000 / 20 000 |
| Скорость обработки, мм/мин | 8000 |
| Серводвигатели SIEMENS, X / Y / Z, кВт | 1,4 / 1,4 / 1,8 |
| Система охлаждения | |
| Объём бака СОЖ, л | 110 |
| Максимальное давление, бар | 2 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,45 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 2250 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2350 |
| Вес, кг | 4200 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!
Комплектация и особенности
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
| № | Наименование | Спецификация | Информация |
| 1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
| 2 | Магазин автосмены инструмента | BT40 - 16T | OKADA (Тайвань) |
| 3 | ШВП по оси Х | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 4 | ШВП по оси Y | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 5 | ШВП по оси Z | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 6 | Подшипник винтовой | NSK / FAG (Япония) | |
| 7 | Муфта | ||
| 8 | Насос-кулант | Китай | |
| 9 | Автоматическая система смазки | Китай | |
| 10 | Пневмосистема | ||
| 11 | Линейные направляющие квадратного сечения по оси Х | 45 мм | HIWIN / PMI (Тайвань) |
| 12 | Линейные направляющие квадратного сечения по оси Y | 45 мм | HIWIN / PMI (Тайвань) |
| 13 | Линейные направляющие квадратного сечения по оси Z | 45 мм | HIWIN / PMI (Тайвань) |








