Вертикально-сверлильный станок 2Г175
Описание
| Основные характеристики | Значения |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 80 |
| Длина стола, мм | 650 |
| Ширина стола, мм | 550 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 570 |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Все характеристики >>
Характеристики
| Основные параметры | 2Г175 |
| Макс. диаметр сверления, мм | 80 |
| Частота вращения шпинделя, 9, об/мин | 40-570 |
| Конус шпинделя | КМ6 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 250 |
| Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,1-0,78 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 800 |
| Макс. перемещение стола, мм | 300 |
| Размер стола, мм | 650х550 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 1500х920х2280 |
| Масса, кг | 1850/1935 |
Нашли ошибку в описании? Сообщите нам!